ml 2.1 MARAMURES, MARAMURES | |||
---|---|---|---|
ID Eveniment | 25880 | Data şi ora | 08.04.2021, 13:44:00 |
Latitudine | 47.784°N | Longitudine | 23.2905°E |
Adâncime | 5.1 km | Magnitudine | ml 2.1 |
Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
Creat la | 08.04.2021, 14:39:08 | Actualizat la | 28.03.2022, 21:18:12 |
Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
---|---|---|---|
Nu exista produse asociate evenimentului! |