ml 2.1 MUNTENIA, BRAILA | |||
---|---|---|---|
ID Eveniment | 41555 | Data şi ora | 28.03.2025, 02:40:24 |
Latitudine | 45.2603°N | Longitudine | 27.9648°E |
Adâncime | 4.2 km | Magnitudine | ml 2.1 |
Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
Creat la | 28.03.2025, 03:09:54 | Actualizat la | 07.04.2025, 21:08:56 |
Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
PRODUSE |
---|