ml 2.8 OLTENIA, GORJ | |||
---|---|---|---|
ID Eveniment | 32860 | Data şi ora | 05.03.2023, 17:04:57 |
Latitudine | 45.1545°N | Longitudine | 23.0917°E |
Adâncime | 16.0 km | Magnitudine | ml 2.8 |
Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
Creat la | 05.03.2023, 17:23:50 | Actualizat la | 14.03.2023, 13:09:13 |
Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
---|---|---|---|
Nu exista produse asociate evenimentului! |