ml 2.4 MUNTENIA, IALOMITA | |||
---|---|---|---|
ID Eveniment | 28171 | Data şi ora | 26.01.2022, 08:31:27 |
Latitudine | 44.6124°N | Longitudine | 27.0676°E |
Adâncime | 16.4 km | Magnitudine | ml 2.4 |
Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
Creat la | 26.01.2022, 09:04:45 | Actualizat la | 28.03.2022, 21:24:30 |
Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
---|---|---|---|
Nu exista produse asociate evenimentului! |