ml 2.5 CRISANA, ARAD | |||
---|---|---|---|
ID Eveniment | 28299 | Data şi ora | 13.02.2022, 19:18:12 |
Latitudine | 46.0456°N | Longitudine | 22.1324°E |
Adâncime | 3.0 km | Magnitudine | ml 2.5 |
Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
Creat la | 13.02.2022, 19:52:50 | Actualizat la | 28.03.2022, 21:24:52 |
Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
---|---|---|---|
Nu exista produse asociate evenimentului! |