ml 2.3 OLTENIA, GORJ | |||
---|---|---|---|
ID Eveniment | 37576 | Data şi ora | 10.12.2023, 18:30:51 |
Latitudine | 45.0868°N | Longitudine | 23.1058°E |
Adâncime | 14.1 km | Magnitudine | ml 2.3 |
Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
Creat la | 10.12.2023, 18:33:29 | Actualizat la | 08.01.2024, 15:39:00 |
Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
---|---|---|---|
Nu exista produse asociate evenimentului! |