ml 2.5 TRANSILVANIA, COVASNA | |||
---|---|---|---|
ID Eveniment | 29717 | Data şi ora | 18.08.2022, 01:42:51 |
Latitudine | 45.6977°N | Longitudine | 26.0483°E |
Adâncime | 128.0 km | Magnitudine | ml 2.5 |
Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
Creat la | 18.08.2022, 06:39:28 | Actualizat la | 19.08.2022, 05:00:23 |
Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
Tip cutremur | DE ADÂNCIME INTERMEDIARĂ | ||
PRODUSE |
---|