ml 2.9 ZONA SEISMICA VRANCEA, VRANCEA | |||
---|---|---|---|
ID Eveniment | 32702 | Data şi ora | 01.03.2023, 13:15:06 |
Latitudine | 45.6359°N | Longitudine | 26.614°E |
Adâncime | 103.2 km | Magnitudine | ml 2.9 |
Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
Creat la | 01.03.2023, 15:03:40 | Actualizat la | 14.03.2023, 13:04:57 |
Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
Tip cutremur | DE ADÂNCIME INTERMEDIARĂ | ||
PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
---|---|---|---|
Nu exista produse asociate evenimentului! |