ml 2.2 TRANSILVANIA, BRASOV | |||
---|---|---|---|
ID Eveniment | 35822 | Data şi ora | 04.07.2023, 11:14:41 |
Latitudine | 45.9876°N | Longitudine | 25.2573°E |
Adâncime | 5.0 km | Magnitudine | ml 2.2 |
Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
Creat la | 04.07.2023, 12:03:23 | Actualizat la | 06.07.2023, 21:12:30 |
Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
---|---|---|---|
Nu exista produse asociate evenimentului! |