ml 2.1 OLTENIA, GORJ | |||
---|---|---|---|
ID Eveniment | 32996 | Data şi ora | 08.03.2023, 18:04:33 |
Latitudine | 45.1457°N | Longitudine | 23.0967°E |
Adâncime | 16.0 km | Magnitudine | ml 2.1 |
Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
Creat la | 08.03.2023, 18:53:20 | Actualizat la | 14.03.2023, 13:12:37 |
Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
---|---|---|---|
Nu exista produse asociate evenimentului! |