ml 2.0 ZONA SEISMICA VRANCEA, BUZAU | |||
---|---|---|---|
ID Eveniment | 31184 | Data şi ora | 28.01.2023, 01:39:52 |
Latitudine | 45.4617°N | Longitudine | 27.0045°E |
Adâncime | 14.4 km | Magnitudine | ml 2.0 |
Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
Creat la | 28.01.2023, 02:29:21 | Actualizat la | 10.02.2023, 09:56:37 |
Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
---|---|---|---|
Nu exista produse asociate evenimentului! |