ml 2.8 OLTENIA, GORJ | |||
---|---|---|---|
ID Eveniment | 35634 | Data şi ora | 19.06.2023, 08:59:18 |
Latitudine | 45.1549°N | Longitudine | 23.0892°E |
Adâncime | 15.5 km | Magnitudine | ml 2.8 |
Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
Creat la | 19.06.2023, 09:02:49 | Actualizat la | 06.07.2023, 21:06:50 |
Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
---|---|---|---|
Nu exista produse asociate evenimentului! |