| ml 2.2 CRISANA, SATU MARE | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 41714 | Data şi ora | 17.04.2025, 02:47:17 |
| Latitudine | 47.5118°N | Longitudine | 22.7266°E |
| Adâncime | 7.9 km | Magnitudine | ml 2.2 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 17.04.2025, 03:25:10 | Actualizat la | 12.05.2025, 12:09:19 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
| PRODUSE |
|---|