ml 2.1 ZONA SEISMICA FAGARAS-CAMPULUNG, DAMBOVITA | |||
---|---|---|---|
ID Eveniment | 35271 | Data şi ora | 23.05.2023, 01:31:34 |
Latitudine | 45.2547°N | Longitudine | 25.4212°E |
Adâncime | 59.9 km | Magnitudine | ml 2.1 |
Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
Creat la | 23.05.2023, 06:24:15 | Actualizat la | 06.06.2023, 08:41:43 |
Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
---|---|---|---|
Nu exista produse asociate evenimentului! |