ml 2.4 OLTENIA, GORJ | |||
---|---|---|---|
ID Eveniment | 32241 | Data şi ora | 22.02.2023, 11:24:22 |
Latitudine | 45.1413°N | Longitudine | 23.114°E |
Adâncime | 13.6 km | Magnitudine | ml 2.4 |
Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
Creat la | 22.02.2023, 11:41:19 | Actualizat la | 14.03.2023, 12:53:23 |
Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
---|---|---|---|
Nu exista produse asociate evenimentului! |