ml 2.4 OLTENIA, GORJ | |||
---|---|---|---|
ID Eveniment | 36258 | Data şi ora | 05.08.2023, 22:28:29 |
Latitudine | 45.1433°N | Longitudine | 23.0934°E |
Adâncime | 13.1 km | Magnitudine | ml 2.4 |
Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
Creat la | 05.08.2023, 22:56:19 | Actualizat la | 07.08.2023, 15:30:25 |
Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
---|---|---|---|
Nu exista produse asociate evenimentului! |