ml 2.1 OLTENIA, GORJ | |||
---|---|---|---|
ID Eveniment | 29645 | Data şi ora | 05.08.2022, 05:27:23 |
Latitudine | 45.0668°N | Longitudine | 22.8549°E |
Adâncime | 11.2 km | Magnitudine | ml 2.1 |
Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
Creat la | 05.08.2022, 06:32:28 | Actualizat la | 07.08.2022, 05:00:22 |
Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
PRODUSE |
---|