ml 2.7 ZONA SEISMICA VRANCEA, VRANCEA | |||
---|---|---|---|
ID Eveniment | 28470 | Data şi ora | 15.03.2022, 21:32:36 |
Latitudine | 45.6388°N | Longitudine | 26.584°E |
Adâncime | 97.9 km | Magnitudine | ml 2.7 |
Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
Creat la | 15.03.2022, 23:40:53 | Actualizat la | 13.03.2023, 12:09:39 |
Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
Tip cutremur | DE ADÂNCIME INTERMEDIARĂ | ||
PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
---|---|---|---|
Nu exista produse asociate evenimentului! |