ml 2.9 ZONA SEISMICA VRANCEA, VRANCEA | |||
---|---|---|---|
ID Eveniment | 25674 | Data şi ora | 18.03.2021, 20:34:23 |
Latitudine | 45.796°N | Longitudine | 26.723°E |
Adâncime | 98.9 km | Magnitudine | ml 2.9 |
Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
Creat la | 18.03.2021, 22:40:26 | Actualizat la | 28.03.2022, 21:17:39 |
Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
Tip cutremur | DE ADÂNCIME INTERMEDIARĂ | ||
PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
---|---|---|---|
Nu exista produse asociate evenimentului! |