ml 2.0 SERBIA | |||
---|---|---|---|
ID Eveniment | 26320 | Data şi ora | 07.06.2021, 10:35:39 |
Latitudine | 44.3901°N | Longitudine | 21.8345°E |
Adâncime | 8.8 km | Magnitudine | ml 2.0 |
Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
Creat la | 07.06.2021, 11:20:05 | Actualizat la | 28.03.2022, 21:19:24 |
Impact | MINOR | Regiunea | REGIONAL |
Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
---|---|---|---|
Nu exista produse asociate evenimentului! |