ml 2.0 CRISANA, BIHOR | |||
---|---|---|---|
ID Eveniment | 25878 | Data şi ora | 08.04.2021, 12:38:58 |
Latitudine | 46.9429°N | Longitudine | 22.2823°E |
Adâncime | 4.6 km | Magnitudine | ml 2.0 |
Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
Creat la | 08.04.2021, 13:20:06 | Actualizat la | 28.03.2022, 21:18:12 |
Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
---|---|---|---|
Nu exista produse asociate evenimentului! |