ml 2.3 ZONA SEISMICA VRANCEA, VRANCEA | |||
---|---|---|---|
ID Eveniment | 36470 | Data şi ora | 19.08.2023, 02:56:38 |
Latitudine | 45.5572°N | Longitudine | 27.1914°E |
Adâncime | 28.4 km | Magnitudine | ml 2.3 |
Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
Creat la | 19.08.2023, 03:27:36 | Actualizat la | 06.09.2023, 20:54:30 |
Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
---|---|---|---|
Nu exista produse asociate evenimentului! |