ml 2.6 OLTENIA, GORJ | |||
---|---|---|---|
ID Eveniment | 31400 | Data şi ora | 14.02.2023, 15:40:28 |
Latitudine | 45.1783°N | Longitudine | 23.1522°E |
Adâncime | 6.7 km | Magnitudine | ml 2.6 |
Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
Creat la | 14.02.2023, 21:50:09 | Actualizat la | 14.03.2023, 12:32:58 |
Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
---|---|---|---|
Nu exista produse asociate evenimentului! |