ml 2.9 OLTENIA, GORJ | |||
---|---|---|---|
ID Eveniment | 33830 | Data şi ora | 21.03.2023, 17:06:37 |
Latitudine | 45.1245°N | Longitudine | 23.088°E |
Adâncime | 16.8 km | Magnitudine | ml 2.9 |
Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
Creat la | 21.03.2023, 17:13:23 | Actualizat la | 06.04.2023, 20:17:35 |
Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
---|---|---|---|
Nu exista produse asociate evenimentului! |