ml 2.5 ZONA SEISMICA VRANCEA, VRANCEA | |||
---|---|---|---|
ID Eveniment | 26014 | Data şi ora | 25.04.2021, 23:14:16 |
Latitudine | 45.6667°N | Longitudine | 26.6405°E |
Adâncime | 104.3 km | Magnitudine | ml 2.5 |
Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
Creat la | 26.04.2021, 06:16:10 | Actualizat la | 28.03.2022, 21:18:34 |
Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
Tip cutremur | DE ADÂNCIME INTERMEDIARĂ | ||
PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
---|---|---|---|
Nu exista produse asociate evenimentului! |