| ml 2.2 MUNTENIA, PRAHOVA | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 47046 | Data şi ora | 28.07.2026, 09:32:14 |
| Latitudine | 45.4037°N | Longitudine | 25.724°E |
| Adâncime | 49.7 km | Magnitudine | ml 2.2 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 28.07.2026, 10:26:59 | Actualizat la | 28.07.2026, 10:30:02 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
| PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
|---|---|---|---|
| Nu exista produse asociate evenimentului! |