| ml 2.1 MUNTENIA, PRAHOVA | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 47046 | Data şi ora | 28.07.2026, 09:32:14 |
| Latitudine | 45.3831°N | Longitudine | 25.7266°E |
| Adâncime | 48.0 km | Magnitudine | ml 2.1 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 28.07.2026, 10:26:59 | Actualizat la | 11.08.2026, 10:20:07 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
| PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
|---|---|---|---|
| Nu exista produse asociate evenimentului! |