ml 2.2 MUNTENIA, PRAHOVA | |||
---|---|---|---|
ID Eveniment | 29995 | Data şi ora | 19.09.2022, 22:59:24 |
Latitudine | 45.2628°N | Longitudine | 25.9499°E |
Adâncime | 14.4 km | Magnitudine | ml 2.2 |
Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
Creat la | 20.09.2022, 00:00:15 | Actualizat la | 06.10.2022, 11:43:18 |
Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
---|---|---|---|
Nu exista produse asociate evenimentului! |