ml 2.3 OLTENIA, GORJ | |||
---|---|---|---|
ID Eveniment | 35149 | Data şi ora | 14.05.2023, 03:22:54 |
Latitudine | 45.1629°N | Longitudine | 23.096°E |
Adâncime | 12.8 km | Magnitudine | ml 2.3 |
Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
Creat la | 14.05.2023, 06:35:43 | Actualizat la | 06.06.2023, 08:38:14 |
Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
---|---|---|---|
Nu exista produse asociate evenimentului! |