ml 2.2 MOLDOVA, VASLUI | |||
---|---|---|---|
ID Eveniment | 26775 | Data şi ora | 03.08.2021, 05:40:52 |
Latitudine | 46.8093°N | Longitudine | 27.4183°E |
Adâncime | 8.2 km | Magnitudine | ml 2.2 |
Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
Creat la | 03.08.2021, 07:02:19 | Actualizat la | 28.03.2022, 21:20:41 |
Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
---|---|---|---|
Nu exista produse asociate evenimentului! |