ml 2.9 ZONA SEISMICA VRANCEA, VRANCEA | |||
---|---|---|---|
ID Eveniment | 36394 | Data şi ora | 12.08.2023, 12:51:49 |
Latitudine | 45.6828°N | Longitudine | 26.6088°E |
Adâncime | 103.9 km | Magnitudine | ml 2.9 |
Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
Creat la | 12.08.2023, 13:59:59 | Actualizat la | 06.09.2023, 20:52:12 |
Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
Tip cutremur | DE ADÂNCIME INTERMEDIARĂ | ||
PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
---|---|---|---|
Nu exista produse asociate evenimentului! |