ml 2.7 MOLDOVA, VASLUI | |||
---|---|---|---|
ID Eveniment | 26757 | Data şi ora | 01.08.2021, 21:09:24 |
Latitudine | 46.8059°N | Longitudine | 27.4544°E |
Adâncime | 5.5 km | Magnitudine | ml 2.7 |
Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
Creat la | 01.08.2021, 21:12:48 | Actualizat la | 28.03.2022, 21:20:38 |
Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
---|---|---|---|
Nu exista produse asociate evenimentului! |