ml 2.0 ZONA SEISMICA VRANCEA, VRANCEA | |||
---|---|---|---|
ID Eveniment | 28744 | Data şi ora | 23.04.2022, 02:24:08 |
Latitudine | 45.8307°N | Longitudine | 26.4295°E |
Adâncime | 77.3 km | Magnitudine | ml 2.0 |
Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
Creat la | 24.04.2022, 05:00:29 | Actualizat la | 24.04.2022, 05:00:29 |
Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
Tip cutremur | DE ADÂNCIME INTERMEDIARĂ | ||
PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
---|---|---|---|
Nu exista produse asociate evenimentului! |