ml 2.1 ZONA SEISMICA FAGARAS-CAMPULUNG, ARGES | |||
---|---|---|---|
ID Eveniment | 25229 | Data şi ora | 03.02.2021, 09:44:19 |
Latitudine | 45.3524°N | Longitudine | 25.0016°E |
Adâncime | 2.7 km | Magnitudine | ml 2.1 |
Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
Creat la | 03.02.2021, 11:17:40 | Actualizat la | 28.03.2022, 21:16:27 |
Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
---|---|---|---|
Nu exista produse asociate evenimentului! |