ml 2.1 MOLDOVA, GALATI | |||
---|---|---|---|
ID Eveniment | 28987 | Data şi ora | 22.05.2022, 22:48:02 |
Latitudine | 45.9724°N | Longitudine | 27.4561°E |
Adâncime | 5.8 km | Magnitudine | ml 2.1 |
Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
Creat la | 22.05.2022, 23:22:08 | Actualizat la | 13.03.2023, 23:15:22 |
Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
---|---|---|---|
Nu exista produse asociate evenimentului! |