ml 2.0 OLTENIA, GORJ | |||
---|---|---|---|
ID Eveniment | 31523 | Data şi ora | 14.02.2023, 21:26:55 |
Latitudine | 45.151°N | Longitudine | 23.0675°E |
Adâncime | 5.2 km | Magnitudine | ml 2.0 |
Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
Creat la | 15.02.2023, 14:33:43 | Actualizat la | 14.03.2023, 12:35:30 |
Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
---|---|---|---|
Nu exista produse asociate evenimentului! |