ml 2.9 ZONA SEISMICA VRANCEA, VRANCEA | |||
---|---|---|---|
ID Eveniment | 41591 | Data şi ora | 02.04.2025, 01:29:43 |
Latitudine | 45.868°N | Longitudine | 27.1671°E |
Adâncime | 32.9 km | Magnitudine | ml 2.9 |
Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
Creat la | 02.04.2025, 02:08:45 | Actualizat la | 12.05.2025, 12:06:50 |
Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
---|---|---|---|
Nu exista produse asociate evenimentului! |