ml 2.0 OLTENIA, GORJ | |||
---|---|---|---|
ID Eveniment | 31447 | Data şi ora | 14.02.2023, 17:08:19 |
Latitudine | 45.1716°N | Longitudine | 23.1346°E |
Adâncime | 13.7 km | Magnitudine | ml 2.0 |
Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
Creat la | 15.02.2023, 05:19:25 | Actualizat la | 14.03.2023, 12:34:02 |
Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
---|---|---|---|
Nu exista produse asociate evenimentului! |