ml 2.2 OLTENIA, GORJ | |||
---|---|---|---|
ID Eveniment | 34878 | Data şi ora | 29.04.2023, 04:57:04 |
Latitudine | 45.1521°N | Longitudine | 23.0623°E |
Adâncime | 11.6 km | Magnitudine | ml 2.2 |
Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
Creat la | 29.04.2023, 07:08:34 | Actualizat la | 08.05.2023, 23:02:04 |
Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
---|---|---|---|
Nu exista produse asociate evenimentului! |