ml 2.9 ZONA SEISMICA VRANCEA, VRANCEA | |||
---|---|---|---|
ID Eveniment | 29633 | Data şi ora | 04.08.2022, 05:17:01 |
Latitudine | 45.7479°N | Longitudine | 26.6358°E |
Adâncime | 107.9 km | Magnitudine | ml 2.9 |
Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
Creat la | 04.08.2022, 08:04:18 | Actualizat la | 06.08.2022, 05:00:17 |
Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
Tip cutremur | DE ADÂNCIME INTERMEDIARĂ | ||
PRODUSE |
---|