ml 2.8 ZONA SEISMICA VRANCEA, VRANCEA | |||
---|---|---|---|
ID Eveniment | 28445 | Data şi ora | 12.03.2022, 21:20:23 |
Latitudine | 45.734°N | Longitudine | 26.6961°E |
Adâncime | 77.0 km | Magnitudine | ml 2.8 |
Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
Creat la | 12.03.2022, 22:56:12 | Actualizat la | 13.03.2023, 12:09:01 |
Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
Tip cutremur | DE ADÂNCIME INTERMEDIARĂ | ||
PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
---|---|---|---|
Nu exista produse asociate evenimentului! |