ml 2.6 MUNTENIA, BRAILA | |||
---|---|---|---|
ID Eveniment | 26717 | Data şi ora | 28.07.2021, 07:01:18 |
Latitudine | 45.145°N | Longitudine | 28.0422°E |
Adâncime | 12.6 km | Magnitudine | ml 2.6 |
Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
Creat la | 28.07.2021, 07:04:15 | Actualizat la | 28.03.2022, 21:20:32 |
Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
---|---|---|---|
Nu exista produse asociate evenimentului! |