ml 2.0 MUNTENIA, BUZAU | |||
---|---|---|---|
ID Eveniment | 28232 | Data şi ora | 04.02.2022, 06:54:47 |
Latitudine | 45.2969°N | Longitudine | 27.2319°E |
Adâncime | 27.8 km | Magnitudine | ml 2.0 |
Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
Creat la | 04.02.2022, 07:43:14 | Actualizat la | 28.03.2022, 21:24:41 |
Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
---|---|---|---|
Nu exista produse asociate evenimentului! |