ml 2.0 TRANSILVANIA, HUNEDOARA | |||
---|---|---|---|
ID Eveniment | 27335 | Data şi ora | 12.10.2021, 12:47:51 |
Latitudine | 46.0411°N | Longitudine | 22.8516°E |
Adâncime | 3.7 km | Magnitudine | ml 2.0 |
Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
Creat la | 12.10.2021, 14:57:24 | Actualizat la | 28.03.2022, 21:22:12 |
Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
---|---|---|---|
Nu exista produse asociate evenimentului! |