ml 2.3 ZONA SEISMICA VRANCEA, VRANCEA | |||
---|---|---|---|
ID Eveniment | 25765 | Data şi ora | 28.03.2021, 05:55:15 |
Latitudine | 45.764°N | Longitudine | 26.5225°E |
Adâncime | 71.8 km | Magnitudine | ml 2.3 |
Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
Creat la | 28.03.2021, 07:40:17 | Actualizat la | 28.03.2022, 21:17:54 |
Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
Tip cutremur | DE ADÂNCIME INTERMEDIARĂ | ||
PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
---|---|---|---|
Nu exista produse asociate evenimentului! |