ml 2.1 TRANSILVANIA, CLUJ | |||
---|---|---|---|
ID Eveniment | 26678 | Data şi ora | 23.07.2021, 17:23:05 |
Latitudine | 47.2943°N | Longitudine | 23.9023°E |
Adâncime | 2.0 km | Magnitudine | ml 2.1 |
Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
Creat la | 23.07.2021, 18:01:43 | Actualizat la | 28.03.2022, 21:20:25 |
Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
---|---|---|---|
Nu exista produse asociate evenimentului! |