ml 2.0 DOBROGEA, CONSTANTA | |||
---|---|---|---|
ID Eveniment | 29146 | Data şi ora | 08.06.2022, 13:43:16 |
Latitudine | 44.3806°N | Longitudine | 28.3483°E |
Adâncime | 2.0 km | Magnitudine | ml 2.0 |
Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
Creat la | 08.06.2022, 14:07:52 | Actualizat la | 13.03.2023, 23:18:51 |
Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
---|---|---|---|
Nu exista produse asociate evenimentului! |