ml 2.2 OLTENIA, GORJ | |||
---|---|---|---|
ID Eveniment | 31620 | Data şi ora | 16.02.2023, 07:55:50 |
Latitudine | 45.1778°N | Longitudine | 23.1271°E |
Adâncime | 14.4 km | Magnitudine | ml 2.2 |
Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
Creat la | 16.02.2023, 07:59:06 | Actualizat la | 14.03.2023, 12:40:47 |
Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
---|---|---|---|
Nu exista produse asociate evenimentului! |