ml 2.4 ZONA SEISMICA FAGARAS-CAMPULUNG, DAMBOVITA | |||
---|---|---|---|
ID Eveniment | 37201 | Data şi ora | 19.10.2023, 20:41:07 |
Latitudine | 45.2105°N | Longitudine | 25.4214°E |
Adâncime | 31.0 km | Magnitudine | ml 2.4 |
Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
Creat la | 19.10.2023, 21:09:03 | Actualizat la | 05.11.2023, 19:59:39 |
Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
---|---|---|---|
Nu exista produse asociate evenimentului! |