ml 2.4 OLTENIA, GORJ | |||
---|---|---|---|
ID Eveniment | 31970 | Data şi ora | 18.02.2023, 21:08:06 |
Latitudine | 45.1512°N | Longitudine | 23.1354°E |
Adâncime | 11.2 km | Magnitudine | ml 2.4 |
Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
Creat la | 18.02.2023, 21:40:55 | Actualizat la | 14.03.2023, 12:49:28 |
Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
---|---|---|---|
Nu exista produse asociate evenimentului! |