ml 2.1 ZONA SEISMICA VRANCEA, VRANCEA | |||
---|---|---|---|
ID Eveniment | 34826 | Data şi ora | 26.04.2023, 04:48:49 |
Latitudine | 45.8064°N | Longitudine | 26.637°E |
Adâncime | 78.9 km | Magnitudine | ml 2.1 |
Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
Creat la | 26.04.2023, 08:16:56 | Actualizat la | 08.05.2023, 23:00:21 |
Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
Tip cutremur | DE ADÂNCIME INTERMEDIARĂ | ||
PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
---|---|---|---|
Nu exista produse asociate evenimentului! |